所有数据均是真实跑分,内容详实可信,涵盖netcup、Linode、搬瓦工HE、virmach、chicagovps、conoha日本、buyVm、gigs、ikoula、virpus西雅图、DesiVPS、ION圣何塞、raksmart、DIYvm、pr、hosteons、cloudcone、Ftpit等多家主机VPS提供商,数据供参考使用。
cpu型号 | 架构 | 内存 | 硬盘 | 系统 | 单核跑分 | 多核跑分 |
D525 | 独服 | 4G | 2T | c6 | 262.5 | 534.2 |
netcup | kvm2核 | 4G | 160G | d8 | 897 | 1554 |
netcup | kvm2核 | 4G | 300G | c7 | 1310.8 | 2472.1 |
Linode | kvm | 1G | 20G | c7 | 1131.5 | 无 |
c2750 | 独服 | 16G | 2T | 478.4 | 2134 | |
c2750小鸡 | kvm2核 | c6 | 301 | 562 | ||
E5200 | 独服 | 4G | 250G | 1065.5 | 1780.6 | |
E7400 | 独服 | 4G | 250G | c6 | 730.5 | 1552 |
E7400 | 独服 | 4G | 250G | c7 | 729.9 | 1397.5 |
E7400 | 独服 | 4G | 250G | ubuntu18 | 851.3 | 1540.8 |
E7500 | 独服 | 4G | 500G | c7 | 708.7 | 1458.5 |
E7500 | kvm2核 | 2G | 32G | debian9 | 171 | 293.8 |
E8200 | 独服 | 4G | 250G | c6 | 1027.1 | 1992.6 |
E8400 | 独服 | 4G | 250G | c7 | 726 | 1545 |
1230v3 | 独服 | 32G | 1T | c6 | 2106.5 | 6169.3 |
FX 4100 | 独服 | 8G | 2T | c6 | 1029.5 | 2124.2 |
FX4100小鸡 | kvm4核 | 4G | 32G | debian9 | 1026.8 | 1689.9 |
FX4100小鸡 | kvm2核 | 4G | 32G | c6 | 987.3 | 1578 |
i3 530 | 独服 | 8G | 2T | c6 | 967.7 | 2173.9 |
i3 530 | kvm2核 | 4G | 32G | debian9 | 1353.7 | 2608.4 |
i3 530 | kvm4核 | 4G | 32G | debian9 | 1221 | 2486 |
i3 530 | kvm4核 | 8G | 32G | debian9 | 1405 | 2703 |
i3 3240 | 独服 | 8G | 2T | debian9 | 1385.8 | 3220.4 |
i3 3240 | 独服 | 8G | 2T | debian8 | 1402 | 3284.8 |
i3 3240 | 独服 | 8G | 2T | c7 | 1100 | 2397.4 |
i3 3240 | 独服 | 8G | 2T | c6 | 1248.7 | 2741.7 |
i3 3240 | 独服 | 8G | 2T | ubuntu18 | 1145.3 | 2725.3 |
i3-2100 | 独服 | 16G | 2T | c6 | 821.7 | 2180.3 |
i3-2100小鸡 | kvm2核 | 4G | 32G | c6 | 953.9 | 1757.4 |
i3-2100小鸡 | kvm4核 | 8G | 32G | debian9 | 861.8 | 1916 |
i3-2100小鸡 | kvm2核 | 8G | 32G | debian9 | 630 | 1288 |
i3-2100小鸡 | kvm4核 | 8G | 32G | debian9 | 641 | 1588 |
i3-2100小鸡 | kvm4核 | 4G | 320G | debian9 | 1544 | 2679 |
i5 2400 | 独服 | 16G | 500G | debian9 | 1434.6 | 4142.7 |
i5 2400 | 独服 | 16G | 500G | c6 | 918.6 | 3358 |
i5 2400 | 独服 | 16G | 500G | c7 | 1100.6 | 3298.4 |
i5 2400 | 独服 | 16G | 500G | ubuntu18 | 1144.8 | 3532.9 |
i5 2400小鸡 | kvm1核 | 2G | 32G | debian9 | 932 | 无 |
i5 2400小鸡 | kvm2核 | 4G | 32G | debian9 | 943.8 | 1761.9 |
i5 2400小鸡 | kvm3核 | 2G | 32G | debian9 | 939 | 2452.5 |
i5 2400小鸡 | kvm4核 | 2G | 32G | debian9 | 966 | 2962 |
i5 2400小鸡 | kvm4核 | 8G | 32G | debian9 | 970 | 2964 |
i5 3570s | 4核 | 16G | 2T | debian9 | 1563 | 4483 |
i5 3570s小鸡 | kvm4核 | 8G | 32G | debian9 | 880 | 2500 |
N2800 | 独服 | 4G | 2T | c6 | 304.7 | 593.1 |
Q9550 | 独服 | 4G | 500G | c6 | 1136 | 2686.4 |
Q9550 | 独服 | 4G | 500G | c7 | 1187.5 | 2595.6 |
瓦工HE | kvm | 2G | 40G | c6 | 623.1 | 1108.5 |
virmach | kvm | 512M | 15G | c6 | 1052.8 | 无 |
chicagovps | ovz | 4G | 40G | c6 | 957.1 | 无 |
conoha日本 | kvm | 1386.4 | 2513 | |||
E3-1270 | kvm4核 | 4G | c6 | 1554.6 | 4215.3 | |
1230v3 | kvm1核 | 1G | c6 | 1442.1 | 无 | |
1230v3 | kvm2核 | 2G | c6 | 1454 | 2562.6 | |
1230v3 | kvm2核 | 2G | c6 | 2206.9 | 3611.5 | |
1230v3 | kvm8核 | 10G | c6 | 2248 | 6465.1 | |
1240v3 | kvm4核 | 6G | d9 | 932 | 3063.5 | |
1240v3 | kvm8核 | 8G | d9 | 1879 | 6674 | |
1241v3 | 独服 | 16G | d9 | 1840 | 6334 | |
1241v3 | kvm8核 | 8G | 320G | d9 | 1936 | 6817 |
x3460 | kvm4核 | 8G | 32G | d9 | 628 | 2134 |
x3460 | kvm8核 | 10G | 32G | d9 | 607 | 2200 |
x3460 | kvm2核 | 4G | 32G | d9 | 594 | 1179 |
x3460 | kvm3核 | 4G | 32G | d9 | 570 | 2100 |
x3460 | kvm4核 | 4G | 50G | d9 | 709 | 2137 |
L5630 | 独服 | 24G | 1T | c6 | 799 | 3665.3 |
gigs | kvm | 1G | 30G | debian9 | 801 | 无 |
buyVm | kvm | 1G | 20G | c6 | 1199.7 | 无 |
i5 4570S | kvm2核 | 4G | 30G | debian9 | 1077.6 | 2102 |
i5 4570S | kvm3核 | 4G | 30G | debian9 | 1136 | 3083.7 |
i5 4570S | kvm4核 | 4G | 30G | debian9 | 1136 | 3617.7 |
ikoula | G3930 | 8G | 2T | debian9 | 1022 | 2199 |
ikoula | 1220v6 | 8G | 1T | debian9 | 1185 | 4224 |
ikoula | kvm4核 | 6G | 32G | debian9 | 881 | 3046 |
virpus西雅图 | xen2核 | 1G | 50G | c6 | 438 | 1133 |
DesiVPS | kvm2核 | 4G | 40G | d9 | 517.8 | 993.8 |
DesiVPS | kvm1核 | 2G | 20G | d9 | 362 | 无 |
ION圣何塞 | kvm1核 | 2G | 50G | d9 | 1183 | 无 |
raksmart | kvm1核 | 1G | 40G | d9 | 1283 | 无 |
DIYvm | xen2核 | 2G | 50G | c7 | 434 | 776 |
pr | kvm2核 | 1.8G | 23G | c6 | 395 | 832 |
virmach | kvm2核 | 2G | 10G | d9 | 563 | 1230 |
hosteons | kvm1核 | 512M | 5G | c6 | 586 | 无 |
cloudcone | kvm1核 | 512M | 15G | c6 | 383 | 无 |
丹佛 | kvm1核 | 256M | 5G | c6 | 486 | 无 |
PacificRack | kvm2核 | 1.8G | 25G | c6 | 359.8 | 777.5 |
Ftpit | kvm2核 | 512M | 15G | d9 | 1243.3 | 2333.7 |
参考来源:hostloc